Excursions
Chaque année, été comme hiver, Vaud Rando organise, à l’attention de ses membres, une cinquantaine d’excursions collectives sous la conduite d’un chef de course.
D’une durée de trois à six heures et d’un degré de difficulté variable, ces excursions vous emmènent à la découverte pédestre des différentes régions de notre canton, et même au delà de ses frontières.
Vous souhaitez publier vos photos d’excursions? Une marche-à -suivre simple et précise est disponible ici.
Programme 2013
N’oubliez pas de téléphoner au 021 323 10 84 la veille de chaque course, dès midi, pour prendre connaissance d’une éventuelle annulation ou modification d’horaires. Certaines randonnées nécessitent une inscription préalable (l'inscription peut se faire en cliquant sur le titre de la randonnée).
| n° | date | randonnée | niveau | remarque | photos |
| 1 | 19 janvier | Les Rasses – Ste-Croix (raquettes) | *** | ||
| 2 | 2 février | St-Cergue – La Givrine (raquettes) | ** | ||
| 3 | 23 février | La Lécherette (circuit raquettes) | ** | ||
| 4 | 10 mars | Fischeralp – Riederalp | * | ||
| 5 | 16 mars | Lac Noir, Gypsera (circuit raquettes) | *** | ||
| 6 | 23 mars | Moléson-s/Gruyère (circuit raquettes) | ** | ||
| 7 | 7 avril | Bex – Ollon | ** | ||
| 8 | 14 avril | Bercher – Moudon | ** | ||
| 9 | 21 avril | Echallens – Bercher | ** | ||
| 10 | 27 avril | Yvorne – Aigle | * | ||
| 11 | 28 avril | Affoltern – Rüegsau | ** | ||
| 12 | 1 mai | Saillon – Ardon-Ballavaud | ** | ||
| 13 | 5 mai | Meyrin – Russin | * | ||
| 14 | 8 mai | Hohtenn – Eggerberg (Lalden) | **(*) | ||
| 15 | 12 mai | St-Cierge – Lucens | ** | ||
| 16 | 18 mai | Le Brassus – La Cure | *** | ||
| 17 | 25 mai | Morat – Courtepin | * | ||
| 18 | 1 juin | Courtepin – Fribourg | ** | ||
| 19 | 2 juin | La Combaz – Provence, Le Couvent | *** | ||
| 20 | 9 juin | Lauenensee – Gstaad | *** | ||
| 21 | 12 juin | Thierrens (circuit) | ** | ||
| 22 | 15 juin | Morgins, Bayèse – Morgins | *** | ||
| 23 | 22 juin | La Sage – Les Haudères | *** | ||
| 24 | 22 juin | Estavayer-Yvonand Nuit de la Rando | * | ||
| 25 | 23 juin | Jaun – Im Fang | *** | ||
| 26 | 29 juin | St-Imier – Nods | *** | ||
| 27 | 30 juin | Lauenen Geltenhorn - Lenk | **** | ||
| 28 | 6 juillet | Les Diablerets (circuit) | ** | ||
| 29 | 7 juillet | Siviez – Haute-Nendaz | *** | ||
| 30 | 14 juillet | Rothwald – Rosswald | *** | ||
| 31 | 20 juillet | Broc – Pringy | **** | ||
| 32 | 21 juillet | Six Fontaines – Trois Villes | ** | ||
| 33 | 24 juillet | Barme, Champéry (circuit) | ** | ||
| 34 | 28 juillet | Ste-Croix (circuit) | ** | ||
| 35 | 31 juillet | Epalinges – Pully | ** | ||
| 36 | 3 août | Les Marécottes – Finhaut | *** | ||
| 37 | 10 août | Les Marécottes (circuit) | *** | ||
| 38 | 18 août | Ste-Croix – Baulmes | **** | ||
| 39 | 21 août | Chavornay (circuit) | * | ||
| 40 | 24 août | Les Diablerets – Col du Pillon | **** | ||
| 41 | 25 août | La Combaz – Mauborget | ** | ||
| 42 | 31 août | Welschenrohr – Balsthal | **** | ||
| 43 | 1 septembre | Vuiteboeuf-Valeyres-sous-Montagny | ** | ||
| 44 | 7 septembre | Tignousa – Zinal | *** | ||
| 45 | 8 septembre | Corcelles – Rebeuvelier | *** | ||
| 46 | 14 septembre | Bulle – Romont | *** | ||
| 47 | 15 septembre | Ste-Croix (circuit) | ** | ||
| 48 | 21 septembre | Frinvillier – Chasseral | **** | ||
| 49 | 22 septembre | Oberscherli – Köniz | ** | ||
| 50 | 25 septembre | Romont (circuit) | ** | ||
| 51 | 29 septembre | Mühlethurnen – Schwarzenburg | *** | ||
| 52 | 2 octobre | Les Bois – Sonvilier | ** | ||
| 53 | 5 octobre | Chasseral – Vue des Alpes | *** | ||
| 54 | 6 octobre | Le Pont – Vers-chez-Grosjean | ** | ||
| 55 | 12 octobre | Salavaux – Sugiez | * |
Prochaine excursion
25 mai 2013
N°17:
Morat – Courtepin
Niveau: *
Devenir membre
Participez aux excursions et séjours accompagnés et soutenez la promotion de la randonnée et le balisage des chemins pédestres dans le canton de Vaud.